Annalena NOEL
Annalena NOEL
|
Erfolge Annalena Noel 2009 - 20011 Landeskader BA/WÜ FU 17
|
||||
| Okt 09 | 1 Pl. | Bezirks EM U14 | ||
| Nov 09 | 5 Pl. | Süddeutsche EM U14 | ||
| Dez 09 | 3 Pl. | Internationaler Zwing Cup U15 | Landau | |
| Jan 10 | 3 Pl. | Badische EM U17 | ||
| Mrz 10 | 3 Pl. | offene BA/WÜ U15 | Backnang | |
| Jun 10 | 2 Pl. | Internationales Turnier U15 | Sindelfingen | |
| Sep 10 | TL | Bundes offenes Sichtungsturnier U16 | DJB | Bamberg |
| Okt 10 | 3 Pl. | offene BA/WÜ U16 | ||
| Dez 10 | 2 Pl. | Internationaler Zwing Cup U16 | Landau | |
| Jan 11 | 2 Pl. | Badische EM U17 | ||
| Feb 11 | 7 Pl. | Süddeutsche EM U17 | ||
| Jul 11 | 5 Pl. | Internationales Turnier U17 | Sindelfingen | |
| Sep 11 | 7 Pl. | Bundes offenes Sichtungsturnier U16 | DJB | Bamberg |
| Okt 11 | 2 Pl. | offene BA/WÜ U16 | Backnang | |
| Nov 11 | 7 Pl. | Bundes offenes Sichtungsturnier U16 | Holzwickede | |
| Dez 11 | 3 Pl. | Internationaler Zwing Cup FU 16 | Landau | |
JUDO S.V.
KIPPENHEIMWEILER